Morocco is divided into 12 regions, and subdivided into 62 prefectures and provinces :
Administrative units
code | region | native name | administrative center [native name] | area in sq.km. | population 1994-09-02 census | population 2004-09-02 census | population 2014-09-01 census |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Region de Tanger - Tétouan - Al Hoceima | طنجة - تطوان - الحسيمة | Tanger-Assilah [طنجة أصيلة] | 2,612,594 | 3,068,833 | 3,556,729 | |
02. | Region de L'oriental | الشرق | Oujda-Angad [وجْدة ـ أنجاد] | 1,918,859 | 2,102,781 | 2,314,346 | |
03. | Region de Fès - Meknès | فاس - مكناس | Fès [فاس] | 3,425,789 | 3,873,214 | 4,236,892 | |
04. | Region de Rabat - Salé - Kénitra | الرباط - سلا - القنيطرة | Rabat [الرباط] | 18,385 | 3,417,094 | 4,023,217 | 4,580,866 |
05. | Region de Béni Mellal - Khénifra | بني ملال - خنيفرة | Béni Mellal [بني ملال] | 2,137,675 | 2,309,596 | 2,520,776 | |
06. | Region de Grand-Casablanca - Settat | الدار البيضاء الكبرى - سطات | Casablanca [الدار البيضاء] | 5,126,900 | 5,891,622 | 6,861,739 | |
07. | Region de Marrakech - Safi | مراكش - آسفي | Marrakech [مراكش] | 3,546,768 | 3,983,659 | 4,520,569 | |
08. | Region de Drâa - Tafilalet | درعة - تافيلالت | Errachidia [الرشيدية] | 1,349,888 | 1,491,565 | 1,635,008 | |
09. | Region de Souss - Massa | سوس - ماسة | Agadir-Ida ou Tanane [أكادير إدا وتنان] | 1,926,288 | 2,324,142 | 2,676,847 | |
10. | Region de Guelmim - Oued Noun | كلميم - واد نون | Guelmim [كلميم] | 360,706 | 408,147 | 433,757 | |
11. | Region de Laâyoune - Sakia El Hamra | العيون - الساقية الحمراء | Laâyoune [العيون] | 215,395 | 316,578 | 367,758 | |
12. | Region de Dakhla - Oued Ed-Dahab | الداخلة - وادي الذهب | Oued Ed-Dahab [واد الذهب] | 36,751 | 99,367 | 142,955 | |
total | 710,850 | 26,073,717 | 29,891,708 | 33,848,242 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire